| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 55051 | 89,72% | 28338 | 46,18% | 26713 | 43,53% |
| 2 | KRISTEN | 3990 | 6,50% | 1949 | 3,18% | 2041 | 3,33% |
| 3 | KATHOLIK | 1778 | 2,90% | 865 | 1,41% | 913 | 1,49% |
| 4 | HINDU | 43 | 0,07% | 23 | 0,04% | 20 | 0,03% |
| 5 | BUDHA | 490 | 0,80% | 257 | 0,42% | 233 | 0,38% |
| 6 | KHONGHUCU | 8 | 0,01% | 5 | 0,01% | 3 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 61360 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29923 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 61360 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29923 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019