Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua AAM AMRULLAH 2811 9730 5070 4660
1 RW 1 514 1700 893 807
1 RT 1 , Ketua R A T M A N T O 290 947 514 433
2 RT 2 , Ketua JAMALUDIN 222 745 376 369
3 RT 3 1 4 2 2
4 RT 4 , Ketua OBAN ROBANDI 0 0 0 0
5 RT 5 , Ketua JAJAT SUDRAJAT 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 1 4 1 3
2 RW 2 1026 3587 1884 1703
1 RT 1 152 514 272 242
2 RT 2 168 583 301 282
3 RT 3 147 486 249 237
4 RT 4 136 500 261 239
5 RT 5 111 400 217 183
6 RT 6 162 576 309 267
7 RT 7 62 230 121 109
8 RT 8 88 298 154 144
3 RW 20 653 2280 1180 1100
1 RT 1 143 499 261 238
2 RT 2 95 325 170 155
3 RT 3 148 492 254 238
4 RT 4 115 432 228 204
5 RT 5 113 407 203 204
6 RT 6 39 125 64 61
4 RW 25 447 1507 782 725
1 RT 1 100 337 179 158
2 RT 2 51 176 87 89
3 RT 3 70 231 117 114
4 RT 4 89 310 148 162
5 RT 5 60 197 107 90
6 RT 6 77 256 144 112
5 RW 28 171 656 331 325
1 RT 1 22 97 46 51
2 RT 2 25 99 56 43
3 RT 3 37 140 73 67
4 RT 4 20 80 40 40
5 RT 5 31 114 54 60
6 RT 6 36 126 62 64
2 Dusun II , Ketua RUSMANA 1134 3835 1947 1888
1 RW 15 317 1110 582 528
1 RT 1 89 275 146 129
2 RT 2 111 418 221 197
3 RT 3 81 298 158 140
4 RT 4 33 109 52 57
5 RT 5 2 7 3 4
6 RT 6 1 3 2 1
2 RW 16 1 4 3 1
1 RT 2 1 4 3 1
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
8 RT 8 0 0 0 0
3 RW 18 625 1996 992 1004
1 RT 1 97 310 170 140
2 RT 2 76 236 112 124
3 RT 3 77 237 116 121
4 RT 4 92 269 132 137
5 RT 5 74 275 141 134
6 RT 6 99 318 144 174
7 RT 7 110 351 177 174
8 RT 8 0 0 0 0
9 RT 9 0 0 0 0
10 RT 10 0 0 0 0
11 RT 11 0 0 0 0
4 RW 24 191 725 370 355
1 RT 1 51 202 115 87
2 RT 2 26 95 42 53
3 RT 3 56 214 107 107
4 RT 4 58 214 106 108
3 Dusun III , Ketua MOCHAMAD RONI KURNIAWAN 2031 6853 3499 3354
1 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
2 RW 8 776 2627 1328 1299
1 RT 1 162 536 270 266
2 RT 2 119 420 213 207
3 RT 3 140 471 244 227
4 RT 4 145 470 246 224
5 RT 5 93 306 143 163
6 RT 6 117 424 212 212
3 RW 9 425 1419 733 686
1 RT 1 61 199 112 87
2 RT 2 99 323 165 158
3 RT 3 67 200 101 99
4 RT 4 73 253 138 115
5 RT 5 75 282 136 146
6 RT 6 46 147 74 73
7 RT 7 2 8 4 4
8 RT 8 2 7 3 4
9 RT 10 0 0 0 0
10 RT 9 0 0 0 0
4 RW 10 333 1094 550 544
1 RT 1 83 247 124 123
2 RT 2 101 352 186 166
3 RT 3 67 217 95 122
4 RT 4 82 278 145 133
5 RW 11 497 1713 888 825
1 RT 1 149 498 245 253
2 RT 2 139 469 246 223
3 RT 3 108 389 211 178
4 RT 4 101 357 186 171
4 Dusun IV , Ketua DEWI SRI RAHAYU 3461 12181 6317 5864
1 RW 5 811 2835 1503 1332
1 RT 1 100 348 180 168
2 RT 2 169 615 335 280
3 RT 3 204 698 360 338
4 RT 4 192 652 357 295
5 RT 5 80 295 147 148
6 RT 6 66 227 124 103
2 RW 6 578 2245 1184 1061
1 RT 1 197 751 382 369
2 RT 2 107 429 209 220
3 RT 3 159 625 339 286
4 RT 4 86 344 202 142
5 RT 5 29 96 52 44
3 RW 17 1179 4208 2190 2018
1 RT 001 205 728 393 335
2 RT 002 230 805 417 388
3 RT 003 177 629 301 328
4 RT 004 260 918 489 429
5 RT 005 138 491 256 235
6 RT 006 169 637 334 303
7 RT 007 0 0 0 0
4 RW 19 629 1892 917 975
1 RT 1 68 200 88 112
2 RT 2 52 164 76 88
3 RT 3 51 151 85 66
4 RT 4 115 288 129 159
5 RT 5 126 403 194 209
6 RT 6 164 518 254 264
7 RT 7 53 168 91 77
5 RW 26 264 1001 523 478
1 RT 1 52 213 109 104
2 RT 2 87 316 170 146
3 RT 3 49 190 100 90
4 RT 4 76 282 144 138
5 Dusun V , Ketua H GUNAWAN 1863 6550 3375 3175
1 RW 23 160 587 293 294
1 RT 1 45 150 75 75
2 RT 2 52 208 106 102
3 RT 3 32 125 61 64
4 RT 4 31 104 51 53
2 RW 27 867 3003 1566 1437
1 RT 1 178 620 333 287
2 RT 2 178 645 327 318
3 RT 3 165 556 293 263
4 RT 4 139 499 248 251
5 RT 5 63 231 125 106
6 RT 6 141 443 233 210
7 RT 7 3 9 7 2
3 RW 3 303 1055 536 519
1 RT 1 52 197 109 88
2 RT 2 111 376 197 179
3 RT 3 78 260 127 133
4 RT 4 62 222 103 119
4 RW 4 533 1905 980 925
1 RT 1 205 787 392 395
2 RT 2 182 642 327 315
3 RT 3 81 274 147 127
4 RT 4 59 178 106 72
5 RT 5 1 1 1 0
6 RT 7 1 1 1 0
7 RT 11 1 4 1 3
8 RT 16 1 3 2 1
9 RT 17 1 4 0 4
10 RT 21 1 11 3 8
6 Dusun VI , Ketua JUJUM JULFIKAR 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
3 RW 21 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
4 RW 22 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
5 RW 27 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
11300 39149 20208 18941

 Video Profil Desa Mekarrahayu

 Aparatur Desa

 Video Perangkat Desa

 Peta Wilayah Desa

 Media Sosial

 JADWAL SHOLAT


jadwal-sholat

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:101
    Kemarin:77
    Total Pengunjung:170.710
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.255.43
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Cicukang No. 131 RT 001 RW 024
Desa : Mekarrahayu
Kecamatan : Margaasih
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40218
Telepon : 0225423781
Email : [email protected]

 Statistik