| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 9424 | 15,36% | 4828 | 7,87% | 4596 | 7,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6065 | 9,88% | 3055 | 4,98% | 3010 | 4,91% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 12013 | 19,58% | 5830 | 9,50% | 6183 | 10,08% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 9231 | 15,04% | 4573 | 7,45% | 4658 | 7,59% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 16077 | 26,20% | 8468 | 13,80% | 7609 | 12,40% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 405 | 0,66% | 164 | 0,27% | 241 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 2161 | 3,52% | 1083 | 1,76% | 1078 | 1,76% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 5637 | 9,19% | 3198 | 5,21% | 2439 | 3,97% |
| 9 | STRATA II | 325 | 0,53% | 221 | 0,36% | 104 | 0,17% |
| 10 | STRATA III | 22 | 0,04% | 17 | 0,03% | 5 | 0,01% |
| JUMLAH | 61360 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29923 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 61360 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29923 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019