Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 9444 | 15,34% | 4836 | 7,86% | 4608 | 7,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 6084 | 9,88% | 3063 | 4,98% | 3021 | 4,91% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 12064 | 19,60% | 5855 | 9,51% | 6209 | 10,09% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 9263 | 15,05% | 4591 | 7,46% | 4672 | 7,59% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 16135 | 26,21% | 8510 | 13,83% | 7625 | 12,39% |
6 | DIPLOMA I/II | 406 | 0,66% | 165 | 0,27% | 241 | 0,39% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 2164 | 3,52% | 1083 | 1,76% | 1081 | 1,76% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 5647 | 9,17% | 3205 | 5,21% | 2442 | 3,97% |
9 | STRATA II | 325 | 0,53% | 221 | 0,36% | 104 | 0,17% |
10 | STRATA III | 22 | 0,04% | 17 | 0,03% | 5 | 0,01% |
JUMLAH | 61554 | 100,00% | 31546 | 51,25% | 30008 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 61554 | 100,00% | 31546 | 51,25% | 30008 | 48,75% |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019