| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 0,01% | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2239 | 3,65% | 1148 | 1,87% | 1091 | 1,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3979 | 6,48% | 2013 | 3,28% | 1966 | 3,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4844 | 7,89% | 2474 | 4,03% | 2370 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 5281 | 8,61% | 2661 | 4,34% | 2620 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 5638 | 9,19% | 2821 | 4,60% | 2817 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 5952 | 9,70% | 3039 | 4,95% | 2913 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 6476 | 10,55% | 3422 | 5,58% | 3054 | 4,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 5696 | 9,28% | 2939 | 4,79% | 2757 | 4,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 4986 | 8,13% | 2606 | 4,25% | 2380 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 4262 | 6,95% | 2201 | 3,59% | 2061 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3626 | 5,91% | 1855 | 3,02% | 1771 | 2,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 2794 | 4,55% | 1453 | 2,37% | 1341 | 2,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2026 | 3,30% | 1060 | 1,73% | 966 | 1,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 3554 | 5,79% | 1741 | 2,84% | 1813 | 2,95% |
| JUMLAH | 61359 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29922 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 61360 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29923 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019