You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Mekarrahayu

Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 661 1,07%
4 10 s/d 14 Tahun 2448 3,98%
5 15 s/d 19 Tahun 2908 4,72%
6 20 s/d 24 Tahun 3687 5,99%
7 25 s/d 29 Tahun 3647 5,92%
8 30 s/d 34 Tahun 3934 6,39%
9 35 s/d 39 Tahun 3997 6,49%
10 40 s/d 44 Tahun 3871 6,29%
11 45 s/d 49 Tahun 3265 5,30%
12 50 s/d 54 Tahun 2774 4,51%
13 55 s/d 59 Tahun 2428 3,94%
14 60 s/d 64 Tahun 1878 3,05%
15 65 s/d 69 Tahun 1275 2,07%
16 70 s/d 74 Tahun 851 1,38%
17 Di atas 75 Tahun 1524 2,48%
JUMLAH 39148 63,60%
BELUM MENGISI 22406 36,40%
TOTAL 61554 100,00%