| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 6 | 0,01% | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2240 | 3,65% | 1149 | 1,87% | 1091 | 1,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3980 | 6,49% | 2014 | 3,28% | 1966 | 3,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4846 | 7,90% | 2476 | 4,04% | 2370 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 5283 | 8,61% | 2660 | 4,34% | 2623 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 5635 | 9,18% | 2819 | 4,59% | 2816 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 5952 | 9,70% | 3040 | 4,95% | 2912 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 6475 | 10,55% | 3422 | 5,58% | 3053 | 4,98% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 5697 | 9,28% | 2938 | 4,79% | 2759 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 4986 | 8,13% | 2607 | 4,25% | 2379 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 4262 | 6,95% | 2202 | 3,59% | 2060 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3627 | 5,91% | 1855 | 3,02% | 1772 | 2,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 2790 | 4,55% | 1450 | 2,36% | 1340 | 2,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 2026 | 3,30% | 1060 | 1,73% | 966 | 1,57% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 3554 | 5,79% | 1741 | 2,84% | 1813 | 2,95% |
| JUMLAH | 61359 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29922 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% | |
| TOTAL | 61360 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29923 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019